Actually measured positions:
J99T12N VC2001 06 19.93110 12 54 03.42 -00 25 10.5 d1604493
J99T12N VC2001 06 19.94882 12 54 03.82 -00 25 02.3 d1604493
J99T12N VC2001 06 20.92062 12 54 24.27 -00 18 31.2 d1604493
J99T12N VC2001 06 20.93012 12 54 24.36 -00 18 27.4 d1604493
J99T12N VC2001 06 21.90624 12 54 46.29 -00 12 09.8 d1604493
J99T12N VC2001 06 21.91565 12 54 46.55 -00 12 06.0 22 V d1604493
Images:
|
composite of 8 images. |
composite of 8 images. |
|
|
Left: composite of 8 images. |